FOODIO™ ti zabezpečí excelentnú výživu v porovnaní s väčšinou bežných jedál a je hotové už za pár sekúnd. Môžeš tak nahradiť jedlo keď nestíhaš, alebo vylepšiť svoju stravu pravidelným zaradením FOODIO™ do svojho jedálnička. Dodáš tak svojmu telu všetko, čo potrebuje.
Na tejto stránke sa dočítaš informácie o nasledujúcich témach:
Nutričné info
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 25 %* |
– nas. mastné kys. | 11 g | 8,6 g*** | 43 %* |
Sacharidy | 31 g | 24 g | 9 %* |
– cukry | 2,5 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,7 g | 7,6 g | |
Bielkoviny | 28 g | 22 g | 45 %* |
Soľ | 0,93 g | 0,73 g | 12 %* |
Draslík | 206 mg | 161 mg | 8 %** |
Vápnik | 190 mg | 149 mg | 19 %** |
Horčík | 227 mg | 178 mg | 47 %** |
Fosfor | 97 mg | 76 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 8 mg | 61 %** |
Meď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinok | 4,4 mg | 3,5 mg | 35 %** |
Mangán | 0,3 mg | 0,2 mg | 13 %** |
Selén | 4 μg | 3 μg | 5 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 78 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 60 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 8 mg | 52 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 52 %** |
Kys. pant. (Vit. B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (Vit. B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 22 %* |
– nas. mastné kyseliny | 10,6 g | 8,4 g*** | 42 %* |
Sacharidy | 29 g | 23 g | 8 %* |
– cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,5 g | 7,8 g | |
Bielkoviny | 30 g | 23 g | 46 %* |
Soľ | 1,17 g | 0,92 g | 15 %* |
Draslík | 306 mg | 240 mg | 12 %** |
Vápnik | 195 mg | 153 mg | 19 %** |
Horčík | 251 mg | 197 mg | 53 %** |
Fosfor | 101 mg | 79 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 64 %** |
Meď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinok | 4,7 mg | 3,7 mg | 37 %** |
Mangán | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selén | 4 μg | 3 μg | 6 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 13 mg | 10 mg | 80 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 54 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kyselina listová (B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11 g | 9,4 g*** | 47 %* |
Sacharidy | 24 g | 19 g | 7 %* |
– cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 11,5 g | 9,3 g | |
Bielkoviny | 30 g | 24 g | 47 %* |
Soľ | 1,14 g | 0,89 g | 15 %* |
Draslík | 375 mg | 294 mg | 15 %** |
Vápnik | 201 mg | 157 mg | 20 %** |
Horčík | 279 mg | 218 mg | 56 %** |
Fosfor | 144 mg | 113 mg | 16 %** |
Železo | 12 mg | 9 mg | 68 %** |
Meď | 0,5 mg | 0,4 mg | 36 %** |
Zinok | 5,1 mg | 4 mg | 40 %** |
Mangán | 0,6 mg | 0,5 mg | 22 %** |
Selén | 5 μg | 4 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 79 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 60 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 53 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 28 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (B9) | 136 μg | 106 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11,5 g | 9 g*** | 45 %* |
Sacharidy | 26 g | 20 g | 8 %* |
– cukry | 4,1 g | 3,2 g | 4 %* |
Vláknina | 11,2 g | 8,8 g | |
Bielkoviny | 29 g | 23 g | 46 %* |
Soľ | 1,15 g | 0,91 g | 15 %* |
Draslík | 244 mg | 192 mg | 10 %** |
Vápnik | 198 mg | 156 mg | 19 %** |
Horčík | 256 mg | 202 mg | 54 %** |
Fosfor | 109 mg | 85 mg | 12 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 63 %** |
Meď | 0,3 mg | 0,2 mg | 21 %** |
Zinok | 4,8 mg | 3,8 mg | 37 %** |
Mangán | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selén | 4 μg | 3 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 36 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 190 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 13 mg | 10 mg | 80 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 61 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 53 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 28 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (B9) | 135 μg | 106 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
nas. mastné kyseliny | 12 g | 9,4 g*** | 47 %* |
Sacharidy | 25 g | 19 g | 7 %* |
cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 11,3 g | 8,8 g | |
Bielkoviny | 31 g | 24 g | 47 %* |
Soľ | 1,15 g | 0,91 g | 15 %* |
Draslík | 330 mg | 260 mg | 13 %** |
Vápnik | 199 mg | 157 mg | 20 %** |
Horčík | 262 mg | 207 mg | 55 %** |
Fosfor | 133 mg | 105 mg | 15 %** |
Železo | 12 mg | 9 mg | 67 %** |
Meď | 0,4 mg | 0,3 mg | 32 %** |
Zinok | 4,9 mg | 3,9 mg | 39 %** |
Mangán | 0,5 mg | 0,4 mg | 20 %** |
Selén | 5 μg | 4 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 36 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 190 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 10 mg | 8 mg | 62 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 60 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 54 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,8 mg | 54 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,7 mg | 28 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 26 %** |
Kys. listová (B9) | 136 μg | 107 μg | 54 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 50 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
Zloženie
Vegan protein MIX (hrachový bielkovinový izolát, tekvicový bielkovinový koncentrát, ryžový bielkovinový koncentrát), jadrá lúpaných mandlí najemno mleté, tapioka – zmes polysacharidov, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových orechov, ľan zlatý (ľanová proteínová múka), holandské kakao, inulín (vláknina z čakanky obyčajnej – Cichorium intybus), MCT olej v prášku, vitamín a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citran vápenatý, citran horečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacín, retinol acetát, pikolinát zinočnatý, pyridoxín HCl, cholekalciferol, tiamín HCl, riboflavín, kyanokobalamín, kyselina listová, jodid draselný, tiamín, D-biotín), škorica mletá, stabilizátor (guarová guma, xantán), ovsené betaglukány, KSM-66 ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z koreňa, prírodná vanilková aróma, antioxidant (zmes tokoferolov), pupočník ázijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotiká Bacillus coagulans.
DODATOČNÉ ÚDAJE:
1 porcia (78g) FOODIO™shake obsahuje: Omega-3 mastné kyseliny – 0,65 g, MCT tuky (triglyceridy so stredne dlhým reťazcom) – 6g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukanov a dobrý pocit, že robíš niečo pre seba.
Vegan protein MIX (hrachový bielkovinový izolát, tekvicový bielkovinový koncentrát, ryžový bielkovinový koncentrát), tapioka – zmes polysacharidov, jadrá lúpaných mandlí najemno mleté, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových orechov, ľan zlatý (ľanová proteínová múka), inulín (vláknina z čakanky obyčajnej – Cichorium intybus), MCT olej v prášku, vitamín a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citran vápenatý, citran horečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacín, retinol acetát, pikolinát zinočnatý, pyridoxín HCl, cholekalciferol, tiamín HCl, riboflavín, kyanokobalamín, kyselina listová, jodid draselný, tiamín, D-biotín), škorica mletá, stabilizátor (guarová guma, xantán), ovsené betaglukány, prírodná vanilková aróma, KSM-66 ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z koreňa, antioxidant (zmes tokoferolov), sladidlo glykozidy steviolu (Reb A 98%) v prášku, pupočník ázijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotiká Bacillus coagulans.
DODATOČNÉ ÚDAJE:
1 porcia (78g) FOODIO™shake obsahuje: Omega-3 mastné kyseliny – 0,65 g, MCT tuky (triglyceridy so stredne dlhým reťazcom) – 5,6 g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukanov a dobrý pocit, že robíš niečo pre seba.
Vegan protein MIX (hrachový bielkovinový izolát, tekvicový bielkovinový koncentrát, ryžový bielkovinový koncentrát), jadrá lúpaných mandlí najemno mleté, tapioka – zmes polysacharidov, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových orechov, ľan zlatý (ľanová proteínová múka), holandské kakao, inulín (vláknina z čakanky obyčajnej – Cichorium intybus), MCT olej v prášku, vitamín a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citran vápenatý, citran horečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacín, retinol acetát, pikolinát zinočnatý, pyridoxín HCl, cholekalciferol, tiamín HCl, riboflavín, kyanokobalamín, kyselina listová, jodid draselný, tiamín, D-biotín), škorica mletá, stabilizátor (guarová guma, xantán), ovsené betaglukány, KSM-66 ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z koreňa, prírodná vanilková aróma, antioxidant (zmes tokoferolov), sladidlo glykozidy steviolu (Reb A 98%) v prášku, pupočník ázijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotiká Bacillus coagulans.
DODATOČNÉ ÚDAJE:
1 porcia (78g) FOODIO™shake obsahuje: Omega-3 mastné kyseliny – 0,65 g, MCT tuky (triglyceridy so stredne dlhým reťazcom) – 6g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukanov a dobrý pocit, že robíš niečo pre seba.
Vegan protein MIX (hrachový bielkovinový izolát, tekvicový bielkovinový koncentrát, ryžový bielkovinový koncentrát), jadrá lúpaných mandlí najemno mleté, tapioka – zmes polysacharidov, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových orechov, ľan zlatý (ľanová proteínová múka), inulín (vláknina z čakanky obyčajnej – Cichorium intybus), MCT olej v prášku, dehydrované maliny v prášku, vitamín a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citran vápenatý, citran horečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacín, retinol acetát, pikolinát zinočnatý, pyridoxín HCl, cholekalciferol, tiamín HCl, riboflavín, kyanokobalamín, kyselina listová, jodid draselný, tiamín, D-biotín), škorica mletá, stabilizátor (guarová guma, xantán), prírodné farbivo betanín, ovsené betaglukány, KSM-66 ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z koreňa, prírodná vanilková aróma, antioxidant (zmes tokoferolov), sladidlo glykozidy steviolu (Reb A 98%) v prášku, pupočník ázijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotiká Bacillus coagulans.
DODATOČNÉ ÚDAJE:
1 porcia (78g) FOODIO™shake obsahuje: Omega-3 mastné kyseliny – 0,65 g, MCT tuky (triglyceridy so stredne dlhým reťazcom) – 5,9 g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukanov a dobrý pocit, že robíš niečo pre seba.
Vegan protein MIX (hrachový bielkovinový izolát, tekvicový bielkovinový koncentrát, ryžový bielkovinový koncentrát), jadrá lúpaných mandlí najemno mleté, tapioka – zmes polysacharidov, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových orechov, ľan zlatý (ľanová proteínová múka), inulín (vláknina z čakanky obyčajnej – Cichorium intybus), holandské kakao, MCT olej v prášku, prášok z kávy, vitamín a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citran vápenatý, citran horečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacín, retinol acetát, pikolinát zinočnatý, pyridoxín HCl, cholekalciferol, tiamín HCl, riboflavín, kyanokobalamín, kyselina listová, jodid draselný, tiamín, D-biotín), škorica mletá, stabilizátor (guarová guma, xantán), ovsené betaglukány, KSM-66 ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z koreňa, antioxidant (zmes tokoferolov), sladidlo glykozidy steviolu (Reb A 98%) v prášku, pupočník ázijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotiká Bacillus coagulans.
DODATOČNÉ ÚDAJE:
1 porcia (78g) FOODIO™shake obsahuje: Kofeín – 50 mg, Omega-3 mastné kyseliny – 0,64 g, MCT tuky (triglyceridy so stredne dlhým reťazcom) – 6,1 g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukanov a dobrý pocit, že robíš niečo pre seba.
Makronutričné rozdelenie
FOODIO™ obsahuje vysoký podiel bielkovín, zdravé tuky, vlákninu a minimálne množstvo rýchlych cukrov. Makroživiny sú v pomere 22:45:28:5 (sacharidy, tuky, bielkoviny, vláknina). Vyšší obsah tukov nám umožní v menšom objeme získať viac energie a vyhneme sa tak pocitu „zaplácnutia“. Pri zostavovaní receptúry sme najväčší dôraz kládli na zložky ktorých v strave nebýva dostatok. Preto nájdeš vo FOODIO™ väčší podiel zdravých tukov, MCT tukov a bielkovín. FOODIO™ si tak jednoducho môžeš zaradiť aj do nízko sacharidovej diéty, ale aj do úplne bežnej stravy. Náš cieľ nie je úplne nahrádzať bežnú vyváženú stravu, takže každý si už môže namixovať svoj denný príjem živín ako uzná za vhodné. Jednoduchý a chutný spôsob ako si spraviť FOODIO™ s vyšším obsahom sacharidov, je použiť mixér a pridat napr. banán alebo ovsené vločky.
Rastlinné zdroje bielkovín
Pre dosiahnutie ideálneho aminokyselinového profilu sme skombinovali 5 zdrojov rastlinných bielkovín – bielkoviny z hrachu, tekvice, ryže, ľanových semien a mandlí.
Nepoužívame sójový proteín, ktorý by bol síce výrazne lacnejší, ale množstvo ľudí má naň alergiu, prípadne majú obavy z obsiahnutých izoflavónov.
V závislosti od zvoleného variantu jedna porcia obsahuje približne 23g bielkovín, čo je 45 % z dennej odporúčanej dávky pre priemerného dospelého človeka. Vyšší obsah bielkovín ťa zasýti na dlhšiu dobu ako sacharidy, preto nebudeš pociťovať návaly hladu.
Denné doporučené množstvo je 50g, jedná sa ale len o základnú nevyhnutnú potrebu. Vyšší obsah bielkovín ťa zasýti na dlhšiu dobu ako sacharidy a preto nebudeš pociťovať návaly hladu.
Nízky obsah sacharidov a skoro žiadne cukry
FOODIO™ obsahuje menšie množstvo sacharidov, a to hlavne komplexných z ryže, mandlí, tapioky a kokosu.
Spolu tieto zložky zabezpečujú minimálnu glykemickú nálož, čo prispieva k stabilnej hladine glukózy v krvi a taktiež k množstvu energie.
Výborné zdroje tukov a vysoký obsah MCT
FOODIO™ obsahuje množstvo kvalitných tukov, a to hlavne z mandlí, kokosu, ľanových semienok a MCT oleja. Tuky majú veľmi nízky dopad na hladinu cukru v krvi a je to hlavný zdroj energie pre naše telo. Navyše, tuky významne napomáhajú vstrebávaniu vitamínov a nutrientov.
MCT tuky so stredne dlhým reťazcom sú považované za jeden z najlepších zdrojov energie pre náš mozog a svaly. Veľmi rýchlo sa metabolizujú a bez záťaže žlčníka a pečene sa menia na ketóny, ktoré sú ideálnym zdrojom energie. Vyznačujú sa množstvom pozitívnych vlastností, ktoré ocenia najmä osoby s nadváhou počas redukčnej diéty alebo športovci na doplnenie energie. FOODIO™ obsahuje priemerne až 5,8g MCT tukov na jednu 360 kcal porciu, takže sa môžeš spoľahnúť na prísun rýchlej a kvalitnej energie.
Omega 3 a Omega 6 mastné kyseliny v ideálnom pomere 1:2 sú obsiahnuté vďaka mandliam a ľanu zlatého. Telo si tieto kyseliny nedokáže vyprodukovať samo, preto ich potrebujeme prijímať zo stravy.
Výťažky z liečivých rastlín
Naše produkty pôsobia pozitívne na duševnú pohodu a uľahčia zvládanie stresu. Obsahujú unikátnu zmes výťažkov z rastlín Gotu kola a Ashwagandha. Využívame extrakt značky KSM 66, a to hlavne z dôvodu najväčšieho množstva klinických štúdií, ktoré potvrdzujú jeho blahodarné účinky.
Obsah ovsených betaglukánov pre lepšiu imunitu
Betaglukan je unikátny prírodný polysacharid schopný podporovať obranné reakcie organizmu proti bakteriálnym a parazitným chorobám. Betaglukány teda výrazne posilňujú imunitný systém a tým zvyšujú odolnosť organizmu proti infekcii.
Probiotiká a prebiotiká pre zdravé trávenie
Probiotiká (Bacillus coagulans) pomáhajú a udržiavajú rovnováhu v črevách, čo má prirodzene vplyv na celkovú pohodu človeka. Veľká väčšina imunitného systému tela (70 %) sa nachádza v črevách. Zdravé črevo teda môže podporovať zdravý imunitný systém. Probiotiká môžu normalizovať gastrointestinálnu mikroflóru a pomôcť obmedziť občasné zažívacie ťažkosti, ako je hnačka, plynatosť v bruchu a nadúvanie. FOODIO™ obsahuje viac ako 200 000 000 spór prírodného probiotika s názvom Bacillus coagulans na jednu porciu.
Prebiotiká sú potravou pre probiotiká. Podporujú rast prospešných baktérií a obmedzujú rast menej žiaducich baktérií. FOODIO™ obsahuje Inulín – vlákninu z čakanky, ktorá funguje ako prebiotická vláknina aj ako rozpustná vláknina v tráviacom trakte. Vďaka svojim prebiotickým vlastnostiam podporuje zdravé trávenie a vyprázdňovanie. Vďaka zvýšeniu absorpcie vápnika a retencie vápnika v kostiach zase podporuje zdravie kostí.
Vitamíny a minerály obsiahnuté vo FOODIO™
Podstatná časť obsiahnutých vitamínov a minerálov pochádza z použitých prírodných surovín. Aby sme ale mohli ponúknuť kompletné spektrum, do FOODIO™ sme pridali ich unikátny mix.
1 porcia = 78g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 25 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11 g | 8,6 g*** | 43 %* |
Sacharidy | 31 g | 24 g | 9 %* |
– cukry | 2,5 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,7 g | 7,6 g | |
Bielkoviny | 28 g | 22 g | 45 %* |
Soľ | 0,93 g | 0,73 g | 12 %* |
Draslík | 206 mg | 161 mg | 8 %** |
Vápnik | 190 mg | 149 mg | 19 %** |
Horčík | 227 mg | 178 mg | 47 %** |
Fosfor | 97 mg | 76 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 8 mg | 61 %** |
Meď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinok | 4,4 mg | 3,5 mg | 35 %** |
Mangán | 0,3 mg | 0,2 mg | 13 %** |
Selén | 4 μg | 3 μg | 5 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 78 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 60 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 8 mg | 52 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 52 %** |
Kys. pantoténová (Vit. B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (Vit. B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 22 %* |
– nas. mastné kyseliny | 10,6 g | 8,4 g*** | 42 %* |
Sacharidy | 29 g | 23 g | 8 %* |
– cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,5 g | 7,8 g | |
Bielkoviny | 30 g | 23 g | 46 %* |
Soľ | 1,17 g | 0,92 g | 15 %* |
Draslík | 306 mg | 240 mg | 12 %** |
Vápnik | 195 mg | 153 mg | 19 %** |
Horčík | 251 mg | 197 mg | 53 %** |
Fosfor | 101 mg | 79 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 64 %** |
Meď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinok | 4,7 mg | 3,7 mg | 37 %** |
Mangán | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selén | 4 μg | 3 μg | 6 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 13 mg | 10 mg | 80 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 54 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kyselina listová (B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11 g | 9,4 g*** | 47 %* |
Sacharidy | 24 g | 19 g | 7 %* |
– cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 11,5 g | 9,3 g | |
Bielkoviny | 30 g | 24 g | 47 %* |
Soľ | 1,14 g | 0,89 g | 15 %* |
Draslík | 375 mg | 294 mg | 15 %** |
Vápnik | 201 mg | 157 mg | 20 %** |
Horčík | 279 mg | 218 mg | 56 %** |
Fosfor | 144 mg | 113 mg | 16 %** |
Železo | 12 mg | 9 mg | 68 %** |
Meď | 0,5 mg | 0,4 mg | 36 %** |
Zinok | 5,1 mg | 4 mg | 40 %** |
Mangán | 0,6 mg | 0,5 mg | 22 %** |
Selén | 5 μg | 4 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 79 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 60 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 53 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 28 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (B9) | 136 μg | 106 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
